퇴직 후 첫 90일 · 워크시트 ②
최근 3개월 생활비 평균 계산표
카드 명세서와 통장 거래 내역을 보면서 항목별로 적어보세요. 3개월 평균을 내야 실제 생활비에 가깝습니다.
| 항목 | 1개월 전 | 2개월 전 | 3개월 전 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 주거비(관리비·공과금·대출이자) | 0원 | |||
| 식비(마트·외식) | 0원 | |||
| 통신비(휴대폰·인터넷) | 0원 | |||
| 교통·차량비 | 0원 | |||
| 보험료(개인 부담분) | 0원 | |||
| 의료비 | 0원 | |||
| 용돈·경조사 | 0원 | |||
| 기타 | 0원 | |||
| 월평균 생활비 | 0원 | |||
이 값은 다음 도구인 “버틸 수 있는 개월 수 계산기”에서 그대로 이어 사용할 수 있습니다.